B体育·(sports)官方网站PC版PC版 B体育·(sports)官方网站手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

B体育·(sports)官方网站

重庆市城镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案【方案全文】(3)

时间:2016-10-31 12:13来源:www.grupo-mar.com 作者:重庆市政府 点击:
【摘要】为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)精神,确保“十三五”时期全面实现生活污水处理厂污泥处理处置的目标任务和全市城镇污水处理厂污泥处理处置运行安全,制定本实施方案。具体如下:

附件1

主城区2015年城镇污水处理厂污泥实际产生量表

 

序号 主城区污水处理厂名称 规模(万立方米/日) 年实际处理水量(万立方米) 每万吨污水产泥量(吨) 日产泥量(吨) 年产泥总量(吨)
1 南岸鸡冠石污水处理厂 80 28545 5.5 432 157559
2 南岸茶园污水处理厂 3 750 7.5 15 5608
3 江北唐家沱污水处理厂 40 15134 4.5 185 67600
4 沙坪坝井口污水处理厂 2 959 5.2 14 5021
5 沙坪坝土主污水处理厂 5 1785 8.1 39 14375
6 沙坪坝西永污水处理厂 3 988 3.1 9 3109
7 九龙坡西彭污水处理厂 1.5 543 4.4 7 2376
8 九龙坡白含污水处理厂 1.1 412 5.5 6 2256
9 九龙坡扬声桥污水处理厂 1.2 279 5 4 1407
10 九龙坡彩云湖污水处理厂 1.7 586 3.9 6 2286
11 大渡口污水处理厂 5 2089 8.2 47 17085
12 大渡口大九污水处理厂 3.5 1561 6.7 29 10488
13 巴南鱼洞污水处理厂 5 1444 5.7 23 8231
14 巴南李家沱污水处理厂 4 1832 4.8 24 8867
15 北碚污水处理厂 5 1894 10.8 56 20516
16 渝北城南污水处理厂 6 995 17.2 47 17112
17 渝北城北污水处理厂 8 1276 10.6 37 13502
18 渝北肖家河污水处理厂 2 840 6.8 16 5744
19     177 61912 995 363142
说明:唐家桥、蔡家污水处理厂因改建或未运行,未纳入统计范围。

附件2

主城区2020年城镇污水处理厂污泥增量预测表

序号 主城区污水处理厂名称 规模(万立方米/日) 年实际处理水量(万立方米) 每万吨污水产泥量(吨) 日产泥量(吨) 年产泥总量(吨)
1 沙坪坝井口污水处理厂二期 4 1168 7 22 8176
2 沙坪坝土主污水处理厂二期 5 1460 7 28 10220
3 沙坪坝西永污水处理厂二期 6 1752 7 34 12264
4 沙坪坝回龙坝污水处理厂 2 584 7 11 4088
5 九龙坡西彭污水处理厂二期 4.5 1314 7 25 9198
6 九龙坡白含污水处理厂二期 3.9 1139 7 22 7972
7 九龙坡扬声桥污水处理厂二期 0.8 234 7 4 1635
8 九龙坡陶家污水处理厂 5 1460 7 28 10220
9 九龙坡桃花溪污水处理厂 2.5 730 7 14 5110
10 南岸区东港污水处理厂 3 876 7 17 6132
11 南岸区茶园污水处理厂二期 6 1752 7 34 12264
12 北碚污水处理厂二期 5 1460 7 28 10220
13 北碚水土污水处理厂 10 2920 7 56 20440
14 北碚蔡家污水处理厂二期 6 1752 7 34 12264
15 北碚歇马污水处理厂 5 1460 7 28 10220
16 渝北蒙家院子污水处理厂 5 1460 7 28 10220
17 渝北苟溪桥污水处理厂 2 584 7 11 4088
18 渝北肖家河污水处理厂二期 3 876 7 17 6132
19 渝北石坪污水处理厂 5 1460 7 28 10220
20 巴南鱼洞污水处理厂二期 2.5 730 7 14 5110
21 巴南界石污水处理厂 3 876 7 17 6132
22 巴南李家沱污水处理厂二期 4 1168 7 22 8176
23     125.7 39624 737 277371

附件3

主城区2020年城市污泥处理处置能力与服务分区表

序号 企业名称 处理处置 方式 处置规模(吨/日)      
2016 2020
一、常用处置点
1 重庆鼎旺环保园林有限公司 污泥制园林营养土 180 500 鸡冠石、李家沱、鱼洞、井口、扬声桥、彩云湖、大渡口、伏牛溪、大九等污水处理厂
2 中法唐家沱污泥热干化中心 热干化 240 240 唐家沱污水处理厂
3 重庆升上源B体育·(sports)官方网站治理有限公司 污泥烧制陶粒 200 300 水土、蔡家、城北、城南、悦来、九曲河、肖家河、唐家桥、复盛、果园等污水处理厂
4 黑石子餐厨垃圾处理厂 餐厨垃圾混合处置 100 300
5 拉法基南山厂 协同焚烧 110 0 茶园、东港、界石等污水处理厂
6 拉法基地维厂 协同焚烧 80 80 鸡冠石、悦来、蒙家院子、苟溪桥等污水处理厂
7 拉法基特水厂 协同焚烧 90 90
8 富皇水泥厂 协同焚烧 120 120 东阳、北碚、歇马、土主、水土等污水处理厂
9 小南海水泥厂 协同焚烧 90 90 西永、西彭、白含、走马、陶家等污水处理厂
        1210 1720  
二、应急处理处置点
10 鸡冠石热干化中心 热干化 150 450 根据需要确定服务范围
11 翼东水泥璧山厂 协同焚烧 100 100
12 永荣青鹏水泥厂 协同焚烧 0 100
        250 650  
        1460 2370  

抄送:市委办公厅,市人大常委会办公厅,市政协办公厅,市高法院,市检察院,重庆警备区。点击查看B体育·(sports)官方网站首页

重庆市人民政府办公厅

2016年10月11日印发

【推荐】污泥处理处置研究报告

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部