B体育·(sports)官方网站PC版PC版 B体育·(sports)官方网站手机版手机版
免费服务热线:400-6556-258

B体育·(sports)官方网站

2015年1-12月中国进出口空气增湿器及减湿器统计(84798920)

时间:2017-03-09 15:18来源:www.grupo-mar.com 作者:GEP Research 点击:
【摘要】2015年1-12月中国进出口空气增湿器及减湿器统计(84798920)

2015年1-12月中国进出口空气增湿器及减湿器统计(84798920)

商品名称 计量单位 国家 数量 金额

84798920

空气增湿器及减湿器

502 美国 1,594,448 98,361,665
501 加拿大 199,790 12,517,478
133 韩国 175,581 10,374,183
304 德国 42,381 6,819,630
110 香港 316,374 6,131,306
116 日本 113,333 5,796,458
309 荷兰 49,003 5,457,993
111 印度 20,019 4,461,212
303 英国 27,356 2,583,174
141 越南 19,541 2,445,623
122 马来西亚 25,422 2,395,843
307 意大利 11,650 2,284,454
132 新加坡 22,281 2,187,718
143 台澎金马关税区 9,862 1,576,862
601 澳大利亚 84,383 1,557,003
131 沙特阿拉伯 31,970 1,392,446
302 丹麦 1,105 1,317,680
330 瑞典 5,691 1,249,915
136 泰国 8,326 1,244,388
327 波兰 3,884 1,209,750

【推荐】全球及中国空气增湿器市场调研报告(市场版)

推荐文章
广告条C2
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册
搜索 搜索 咨询 咨询 注册 注册 定制 定制 顶部 顶部